توزيع التوكنات
تخصيص التوكن، جدول الاستحقاق، جدول الانبعاث وآليات التوزيع.
المقاييس ذات الصلة
- اسم التوكن: $COPI
- إجمالي المعروض الأقصى: 3,840,000,000 $COPI
- مخصص المكافآت: %45.7
- مخصص الفريق / الاحتياطي / الشراكات: %38
- مخصص بيع التوكنات: %13.3
- مخصص السيولة: %3
- السيولة المفتوحة عند الإدراج: 34,560,000 $COPI
- حجم السيولة الأولي: بقيمة $324,611 من BNB + 31,636,000 $COPI
- سعر الإدراج: $0.01
- القيمة السوقية عند الإدراج: $1,074,760
- التوكنات المُفرج عنها عند الإدراج: 168,000,000
- تاريخ إطلاق التوكن (TGE): 10 ديسمبر 2021
جدول توزيع واستحقاق التوكنات
الفئة | النسبة المخصصة (%) | الكمية المخصصة ($COPI) | سعر بيع التوكن | القيمة السوقية الكاملة (FDV) | نسبة الإفراج عند TGE | الكمية المُفرج عنها عند TGE ($) | فترة الحجز (Cliff) | الاستحقاق | الإفراج الشهري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مكافآت اللعبة | %30.7 | 1,178,880,000 | - | - | %0 | 0 | 24 | * | * |
الاستيك والزراعة (Staking & Farming) | %15 | 576,000,000 | - | - | %10 | 57,600,000 | 24 | * | * |
الفريق والمستشارون | %24 | 921,600,000 | - | - | %0 | 0 | 0 | 60 | %1.67 |
الاحتياطي | %5 | 192,000,000 | - | - | %0 | 0 | 6 | 24 | %4.16 |
الشراكات | %5 | 192,000,000 | - | - | %0 | 0 | 3 | 15 | %6.67 |
كيان الميتافيرس (Metaverse Entity) | %4 | 153,600,000 | - | - | %0 | 0 | 12 | 24 | %4.17 |
البيع الخاص (Private Sale) | %9 | 345,600,000 | $0.00365 | - | %10 | 34,560,000 | 0 | 10 | %9 |
البيع العام (Public Sale) | %4.3 | 165,120,000 | $0.00365 | - | %25 | 41,280,000 | 0 | 4 | %18.75 |
السيولة العائمة (Floating Liquidity) | %3 | 115,200,000 | - | - | %30 | 34,560,000 | 3 | 12 | %5.83 |
الإجمالي | %100 | 3,840,000,000 | - | $14,016,000 | - | 168,000,000 | - | - | - |
⚠️
(*) الإفراج غير خطي. راجع قسم توزيع المكافآت.